
住宅类型
清晰了解户型组合。
| 房型 | 面积·平方英尺 | 原始数量 | 户型编号 |
|---|---|---|---|
| 2房 | 592 | 100 | B1–B3 |
| 2房优选 | 678 | 416 | BP1–BP9 |
| 2房优选+书房 | 732 | 120 | BPS1–BPS3 |
| 2房优选+书房 | 775 | 80 | BPS4 |
| 3房 | 947 | 120 | C1–C5 |
| 3房优选 | 1055 | 170 | CP1–CP7 |
| 3房优选+书房 | 1152 | 60 | CPS1–CPS2 |
| 4房 | 1238 | 90 | D1–D4 |
| 4房优选·私人电梯 | 1367 | 56 | DP1–DP2 (L) |
| 4房优选+书房·私人电梯 | 1485 | 28 | DPS1 (L) |
| 5房套房·私人电梯 | 1808 | 28 | E1 (L) |
住宅系列
比较所选户型的细节。
| 配置 | Classic | Luxury |
|---|---|---|
| 客餐厅 | 2至3房瓷砖; 4房大理石 | 大理石 |
| 卧室地板 | 2至3房乙烯基地板; 4房实木橡木 | 实木橡木 |
| 厨房电器 | Smeg | Miele; 冰箱品牌因户型而异 |
| 私人电梯 | 无 | 部分优选4至5房 |
规格因具体户型而异,并以最终合同为准。
资料、预计日期、规格及供应可能变动,并以最终合同为准;图示不按比例。
下一步
欢迎莅临示范单位!
通过我们预约示范单位参观。我们的专业顾问将回电确认安排,并回答您的问题。
一次预约,一位专属联系人。
